yüksek kaliteli döşeme malzemeleri kullanılarak kapsamlı bir şekilde yenilendi.Yeni tasarımın dinamik özellikleri, zengin alaşım jant seçenekleriyle daha fazla vurgulanıyor.
| Motor | Yakıt Tüketimi | ||
| Silindir hacmi | 1560 | Şehir içi (Lt/100 km) | 6.0 |
| Güç (bg) | 115 | Şehir dışı (Lt/100 km) | 4.2 |
| Tork (Nm) | 270 | Ortalama (Lt/100 km) | 4.9 |
| Yakıt Türü | Dizel | Depo hacmi (Lt) | 70 |
| Silindir Sayısı | 4 | Co2 Emisyonu (gr/km) | 129 |
| Vites tipi | Düz vites | Km başı tüketim (kuruş) | 21 |
| Boyutlar ve Ağırlık | Performans | ||
| Kapı sayısı / Koltuk sayısı | 4/4 | Maksimum hız (km/saat) | 190 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4850/1886/1460 | Hızlanma 0-100 km/saat (sn) | 11.9 |
| Bagaj hacmi (lt) | 493 | Fiyat | 71.220 |
| Ağırlık (kg) | 1496 | Puanlama (100 üzerinden) | 68 |




Hiç yorum yok:
Yorum Gönder