Üniversite Harç Ücretleri , Kayıt Paraları Ne kadar
2012 yılı için Üniversite Harç Ücretleri ne kadar ikinci dönem için ne kadar ödeme yapacaz merak konusu.
SON DAKİKA :Arınç, Üniversitelilere Müjdeyi Verdi...
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, öğrenci harçlarının kaldırıldığını açıkladı.
5.5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında haberi ''müjde'' olarak açıklamak istediğini belirten Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite öğrencileri için harçların kaldırılacağı müjdesinin, bugün bir kararnameyle gerçekleştirildiğini belirtti.
Arınç, şöyle konuştu:
''Sayın başbakanımızın, bakanlarımızın imzaladığı kararnameyle bundan böyle birinci öğretimden katkı payı alınması, yani harçlar tamamen kaldırılmıştır. 2011-2012 öğretim yılı sayısı itibarıyla 1 milyon 524 bin 380 öğrenci bu harçların kaldırılmasından doğrudan istifade edecektir. Aynı şekilde açık öğretimden katkı paylarının alınmasına da son verilmiştir. Yine 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 951 bin 494 öğrenci de bundan istifade etmiş olacaktır.''
Arınç, birinci öğretimden ve açık öğretimden harçların kaldırılmasının bugün gerçekleştiğini ifade ederek, bu akşam mükerrer veya yarın ki Resmi Gazete'de kararnamenin yayımlanacağını bildirdi.
Arınç, şöyle konuştu:
''Sayın başbakanımızın, bakanlarımızın imzaladığı kararnameyle bundan böyle birinci öğretimden katkı payı alınması, yani harçlar tamamen kaldırılmıştır. 2011-2012 öğretim yılı sayısı itibarıyla 1 milyon 524 bin 380 öğrenci bu harçların kaldırılmasından doğrudan istifade edecektir. Aynı şekilde açık öğretimden katkı paylarının alınmasına da son verilmiştir. Yine 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 951 bin 494 öğrenci de bundan istifade etmiş olacaktır.''
Arınç, birinci öğretimden ve açık öğretimden harçların kaldırılmasının bugün gerçekleştiğini ifade ederek, bu akşam mükerrer veya yarın ki Resmi Gazete'de kararnamenin yayımlanacağını bildirdi.
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı | Normal Öğretim Katkı Payı | İkinci Öğretim Ücreti |
---|---|---|
Açıköğretim Fakültesi | 71 TL | |
Adalet Yüksekokulu | 190 TL | 770 TL |
Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Deniz Bilimleri Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | 190 TL | 962 TL |
Denizcilik Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Denizcilik Y.O. | 190 TL | 962 TL |
Devlet Konservatuvarı | 589 TL | 4.268 TL |
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Diş Hekimliği Fakültesi | 494 TL | - |
Eczacılık Fakültesi | 494 TL | - |
Edebiyat Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Endüstriyel Sanatlar Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | 190 TL | 1.924 TL |
Ev Ekonomisi Yüksekokulu eokul | 227 TL | 1.923 TL |
Fen Fakültesi | 284 TL | 1.281 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Programlar) | 284 TL | 962 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) | 284 TL | 1.281 TL |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prog. | 281 TL | 2.134 TL |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. harç | 190 TL | 1.155 TL |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Hemşirelik Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
Hukuk Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İktisat Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İlahiyat Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
İlahiyat Meslek Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
İletişim Bilimleri Fakültesi | 284 TL | 962 TL |
İletişim Fakültesi | 284 TL | 962 TL |
İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
İnşaat Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
İşletme Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İTÜ İşletme Fakültesi Müh. | 402 TL | - |
Kimya Metalürji Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Maden Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Makine Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Meslek Yüksekokulları | 190 TL | 770 TL |
Mesleki Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu | 227 TL | 1.923 TL |
Mimarlık Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik ve Teknoloji Fak. | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Orman Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Ormancılık Meslek Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Sağlık Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Sağlık Yüksekokulları | 190 TL | 1.155 TL |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Sivil Havacılık Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | 470 TL | 4.268 TL |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Su Ürünleri Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Su Ürünleri Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Takı Tek. ve Tasarımı Y. O. | 190 TL | 1.155 TL |
Tapu Kadastro Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Teknik Eğitim Fakültesi | 281 TL | 1.147 TL |
Teknoloji Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Tekstil Tek.ve Tasarım Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Tıbbi Biyolojik Bilimler Programı | 281 TL | 2.134 TL |
Tıp Fakültesi | 591 TL | - |
Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Turizm Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Turizm ve Otelcilik Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | 227 TL | 1.923 TL |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Ulaştırma Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
Uzaktan Eğitim Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Veteriner Fakültesi | 386 TL | 2.134 TL |
Yabancı Dil Destek Birimleri | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder. | |
Yabancı Dil Hazırlık Okulları | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder. | |
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder. | |
Ziraat Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Güncel Blog Sayfası * Online Tv Sayfası * Canlı Maç Seyret * Ödev Sitesi * Yemek Tarifi * Bedava Backlink * Cep Telefonu * Free Backlink * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Türk Filmi İzle * Yalan Dünya Dizisi * Koyu Kırmızı Dizisi * Ayrılık Olmasa Dizisi * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Güncel * Güncel Blogcu
bu harç ücretleri dönemlik mi yıllık mı oluyor
YanıtlaSilHAKKATEN BENDE MEAK EDİYORUM İLK KAYITTA DÖNEMLİKMİ VERECEZ YOKSA TAMAMINIMI
YanıtlaSilBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, öğrenci harçlarının kaldırıldığını açıkladı.
YanıtlaSil5.5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında haberi ''müjde'' olarak açıklamak istediğini belirten Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite öğrencileri için harçların kaldırılacağı müjdesinin, bugün bir kararnameyle gerçekleştirildiğini belirtti.
Arınç, şöyle konuştu:
''Sayın başbakanımızın, bakanlarımızın imzaladığı kararnameyle bundan böyle birinci öğretimden katkı payı alınması, yani harçlar tamamen kaldırılmıştır. 2011-2012 öğretim yılı sayısı itibarıyla 1 milyon 524 bin 380 öğrenci bu harçların kaldırılmasından doğrudan istifade edecektir. Aynı şekilde açık öğretimden katkı paylarının alınmasına da son verilmiştir. Yine 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 951 bin 494 öğrenci de bundan istifade etmiş olacaktır.''
Arınç, birinci öğretimden ve açık öğretimden harçların kaldırılmasının bugün gerçekleştiğini ifade ederek, bu akşam mükerrer veya yarın ki Resmi Gazete'de kararnamenin yayımlanacağını bildirdi.
Ya kardeşim 2. öğretimler üniversiteli değil mi? Efendim 1. öğretimlerle puan denklikleri yok falan diyorsanız o zaman niçin Açık öğretimlerinkini kaldırıyorsunuz? Tam anlamıyla saçmalık ve zulüm. Ak parti buna rzıysa da Allah razı olmayacaktır inşeAllah. Bu uygulama eğitimde fırsat eşitliğine aykırıdır. Ve gerekli işlem yapılmalıdır. Yazık... hem de çok yazık...
YanıtlaSilbirinci öğretimdekilerin verdi harc kredi filanla 30 40 lira bişey. ben yıllık 1200 lira ödüyorum ikinci öğretimim diye. şaka gibi.
Allah allah nerede böyle keriz yerine konmak. 2. öğretimler öğrenci değilmi ??? En azından belli oradan düşürdük bile demiyormusunuz. Bir iş yapacaksınız adam gibi yapın.
ben ikinci öğretim öğrencisiyim ve gerçekten harçların çok yüksek olduğunu söylemek isterim ben zengin olduğum için ikinci öğretimi seçmedim ben istediğim bölümde okumak istediğim için yazdım. 1 sene daha hazırlanırsan 1. öğretimi kazanırsın diyenler olcak ama ben 3. senemde kazandım sağlık sorunları yüzünden benim gibi olanlar vardır.ben zaten 2. öğretim harçın kalkçağınıdüşünmüyordum ama biraz fiyatları düşürebilirlerdi.
YanıtlaSil