657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak açıktan devlet memuru
alınacaktır.
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AÇIKTAN DEVLET MEMURU
ALIMLARI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında
görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ağşağıda
yazılı unvanlardan açıktan devlet memuru alınacaktır.
ALIM YAPILACAK UNVANLAR
S.NU UNVAN
1 Ambar Memuru
2 Veri Hazırlama Kontrol işletmeni (V.H.K.İ.)
3 Hesap Sorumlusu
4 Mutemet
5 Harita ve Kadastro Teknikeri
6 Bilgisayar Programlama Teknikeri
7 Bilgisayar Teknikeri
8 Matbaa Teknisyeni
9 Elektrik Teknisyeni
10 Isıtma/Soğutma Teknisyeni
11 Teknik Ressam
12 Telekomünikasyon Teknisyeni
13 Kaloriferci
14 Çamaçırcı
15 Aşçı
16 Tabip
Adaylar başvurularını 03-18 Aralık 2012 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı Resmi İnternet Sitesinden yapacaktır.
Başvuru ve alımlarla ilgili tüm bilgiler www.dzkk.tsk.tr internet adresinde
yayınlanmıştır.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN www.dzkk.tsk.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'
T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI
BEYLERBEYİ/İSTANBUL
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI III. DÖNEM DEVLET MEMURU ALIMLARI
BİLGİLENDİRME KILAVUZU
(BAŞVURU TARİHLERİ 03 - 18 ARALIK 2012)
Bu kılavuz; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Devlet Memuru olmak için
başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı
Aralık 2012
2012 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE !
1. BAŞVURU VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA
AÇIKLANMIŞTIR.
2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIN TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE
GİREBİLECEK YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI KARARLARI İLE GENELKURMAY
BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ KARARLARI GEREKLİ KILDIĞI TAKDİRDE
DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
S ı n ı f ı | Unvan ı | İl Ad ı | Alım Yapılacak Derece | Alım Yapılacak Miktar | 657 Say ı l ı Devlet Memuru Kanununun 48'inci Maddesinde Belirtilen Genel ve Özel Şartlar D ı ş ı nda Adaylarda Aran lacak Nitelik/Şartlar | ||
Öğrenim Durumu | Cinsiyet | Merkezi Sınav Notu | |||||
GNİHZ | Ambar Memuru | Ankara | 12 | 1 | Meslek Liselerinin Muhasebe bölümü mezunu olmak. | Erkek | KPSSP94'den asgari 60 notu bulunması |
İstanbul | 1 | ||||||
Yalova | 1 | ||||||
V.H.K.İ. | Ankara | 10 | 1 | Meslek Yüksekokullarının İktisat, İktisat-İşletme, İşletme, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletmecilik, Maliye, Maliye ve Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe-finansman, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Yönetimi veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü mezunu olmak. | KPSSP93'den asgari 60 notu bulunması. | ||
Hesap Sorumlusu | Balıkesir | 12 | 1 | Erkek/Bayan | KPSSP94'den asgari 60 notu bulunması | ||
İstanbul | 1 | ||||||
Ankara | 1 | olmak. | |||||
Mutemet | Balıkesir | 1 | |||||
Bartın | 1 | ||||||
TEKHZ. | Harita ve Kadastro Teknikeri | Ankara | 9 | 1 | Meslek Yüksekokullarının Mimarlık ve Şehir Planlama, Tapu Kadastro veya Harita Kadastro bölümü mezunu olmak | KPSSP93'den asgari 60 notu bulunması. | |
İstanbul | 2 | ||||||
İzmir | 1 | ||||||
Bilgisayar Programlama Teknikeri | Kocaeli | 2 | Meslek Yüksek Okullarını Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi bölümü mezunu olmak | ||||
Bilgisayar Teknikeri | Balıkesir | 1 | Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar | ||||
Yalova | 1 | bölümü mezunu olmak. | |||||
Matbaa Teknisyeni | İzmir | 12 | 1 | Meslek Liselerinin Baskı Öncesi Hazırlık veya Matbaa bölümü mezunu olmak. | Erkek | KPSSP94'den asgari 60 notu bulunması | |
Elektrik Teknisyeni | İzmir | 1 | Meslek Liselerinin Elektrik bölümü mezunu olmak. | ||||
Kocaeli | 2 | ||||||
Isıtma/Soğutma Teknisyeni | İstanbul | 1 | Meslek Liselerinin İklimlendirme Soğutma, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma veya Soğutma ve İklimlendirme bölümü mezunu olmak. | ||||
Teknik Ressam | İstanbul | 1 | Meslek Liselerinin Makine Ressamlığı, Makine-Resim- Konstrüksiyon veya Yapı Ressamlığı bölümü mezunu olmak. | Erkek/Bayan | |||
Telekomünikasyon Teknisyeni | İstanbul | 1 | Meslek Liselerin Telekomünikasyon bölümü mezunu olmak | ||||
YRDHZ. | Kaloriferci | İstanbul | 12-13 | 1 | Lise ve Dengi Okul mezunu ve 3308 sayılı Kanuna göre Kalorifercilik dalında ustalık/kalfalık belgesine veya M.E.B.lığından onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına sahip olmak. | Erkek | |
Çamaşırcı | Yalova | 1 | Lise ve Dengi Okul mezunu ve 3308 sayılı Kanuna göre Çamaşırcı dalında ustalık/kalfalık belgesine veya Çamaşırcı bonservis belgesine sahip olmak | Erkek/Bayan | |||
A şç | | İstanbul | 10 | 1 | Meslek Yüksek Okullarının Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olmak | Erkek | KPSSP93'den asgari 60 notu bulunması. | |
KPSS NOTUNA GÖRE ALIM YAPILMACAK KADRO LİSTESİ | |||||||
S ı n ı f ı | Unvan ı | İl Ad ı | Alım yapılacak derece | Alım apılacak | 657 Say ı l ı Devlet Memuru Kanununun 48'inci Maddesinde Belirtilen Genel ve Özel Şartlar D ı ş ı nda Adaylarda Aran ı lacak Nitelik/Şartlar | ||
Öğrenim Durumu | Cinsiyet | Aç ı klama | |||||
SAĞHZ. | Tabip | İstanbul | 8 | 1 | Fakültelerin Tıp bölümü mezunu olmak. | Erkek/Baya |
0 yorum:
Yorum Gönder