Demir fiyatları,İnşaat demiri,demir çelik fiyatları,demir fiyatı,inşaat demiri fiyatları,
İstanbulun günlük demir ton fiyatını (nakliye dahil) aşağıdaki tablodan ücretsiz inceleyebilirsiniz.
İZMİR FOÇA DEMİR FİYATLARI
İSKENDERUN DEMİR FİYATLARI
İSTANBUL DEMİR FİYATLARI
Etiketler: İstanbul demir fiyatları 24 Ağustos 2012 Cuma, İstanbul demir fabrika satış fiyatı 24 Ağustos 2012 Cuma, İstanbul demirin kilosu 24 Ağustos 2012 Cuma, demirin kilo fiyatı güncel, demir ton fiyatı
1) Sipariş kabul tarihindeki(ödeme tarihindeki) fiyatlarımız malzeme teslim ve fatura tanzimine esastır. 2) Nervürlü Inşaat Demiri S420 kaliteden üretilir.B 420B veB 420C'de üretim yapılabilmektedir.Profiller S275 JR'den imal edilir. 3) Standart Malzemelerde Kalite Şikayetlerinin 30 gün içinde yapılması gerekir. BU SÜRE İÇERİSİNDE BİLDİRİLMEYEN KALİTE ŞİKAYETLERİ ŞİRKETİMİZCE DİKKATE ALINMAYACAKTIR. 4) Mevcut siparişlerde iptal ve çek iadesi yapılmaz. 5) Siparişin Kesinleşmesi için Kardemir'in Teyidi esastır. 6) Mamul ve yarı mamullerimiz Kardemir Fabrika Sahasında Teslim Edilir. 7)12 MT altı standart profiller, 12MT standart profillerden 75,-Euro/Ton düşük satılacaktır. 8)Yeni satış prosedürüne göre ortakların hisseleri oranında almayı taahhüt ettikleri mal miktarına %60 lık kısımdan alacakları malların da toplamı %3 teminat karşılığı sayılır. 9)Ürün satışlarımızdan doğan damga vergisi alıcıya aittir. * DOLAR'da ve EURO'da MERKEZ BANKASI DÖVİZ SATIŞ KURU ESAS ALINACAKTIR. NOT:KÜTÜK SATIŞLARIMIZ KAPALIDIR. NOT 1: Kütüklerde vade farkı alınmaksızın %50'si peşin,%50'si 45 gün vadeli olarak bloke çek yada firma çeki+teminat mektubu karşılığında satış yapılacaktır. NOT 2: Piklerde; 250 ;ton ve üzeri sipariş verilmek kaydıyla vade farkı alınmaksızın %25'i peşin,%25'i 30 gün ,%25'i 60 gün,%25'i 90 gün vadeli olarak bloke çek ya da firma çeki+teminat mektubu karşılığında satış yapılacaktır. NOT 3: Nervürlü inş. Demirinde; 1000 Ton ve üzeri sipariş verilmek kaydıyla vade farkı alınmaksızın %25'i peşin, %25'i 30 gün, %25'i 60 gün, %25'i 90 gün vadeli olarak bloke çek yada firma çeki+Teminat mektubu karşılığında satış yapılacaktır. NOT 4: Profil ve Köşebentlerde vade farkı alınmaksızın %25'si peşin, %25'i 30 gün, %25'i 60, %25'i 90 gün vadeli olarak Bloke Çek ya da Firma Çeki + Teminat Mektubu karşılığında satış yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2012 | FİYATLARIMIZ İSTANBUL VE GEBZE DEPO TESLİMİDİR. FİYATLARIN TEYİD EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. Fiyatlar teklif niteliği taşımayıp, gösterge fiyatlardır. | |||
Her Türlü telif hakkı saklıdır. | DEMİR ÇELİK GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ (+KDV) Toptan Fiyatlardır. | |||
NPU DEMİR | TL/KG | NPI DEMİR | TL/KG | |
NPU 40 | 1,420 | NPI 80 | 1,390 | |
NPU 50 | 1,400 | NPI 100 | 1,370 | |
NPU 65 | 1,390 | NPI 120-140 | 1,360 | |
NPU 80 | 1,350 | NPI 160 | 1,330 | |
NPU 100-120-140 | 1,350 | NPI 180-200 | 615 €/TON | |
NPU 160 | 1,340 | NPI 220-240 | 625 €/TON | |
NPU 180-200 | 1.460 | NPI 260-300 | 625 €/TON | |
NPU 220-240 | 625 €/TON | NPI 320-340 | 625 €/TON | |
NPU 300-320-350-380-400 | 635 €/TON | NPI 360-380-400-500 | 635 €/TON | |
NPU DEMİR PROFİL ARA BOY FİYAT LİSTESİ | NPI DEMİR PROFİL ARA BOY FİYAT LİSTESİ | |||
IPE DEMİR | HEA DEMİR | |||
IPE 140-160 | 610 €/TON | HEA 120-140-160-180-200-220-260 | 625 €/TON | |
IPE 180-200 | 615 €/TON | HEA 280-300 | 635 €/TON | |
IPE 220-240 | 625 €/TON | HEA 320-340 | 635 €/TON | |
IPE 300-330-360-400-450-550 | 625 €/TON | HEA 360-400 | 635 €/TON | |
IPE DEMİR PROFİL ARA BOY FİYAT LİSTESİ | HEA DEMİR PROFİL ARA BOY FİYAT LİSTESİ | |||
KARE DEMİR | TL/KG | HEB DEMİR | ||
10-24 ARASI | 1,390 | HEB 120-140-160 | 625 €/ TON | |
26-80 ARASI | 1,410 | HEB 180-200-220-240-260 | 625 €/ TON | |
KÖŞEBENT DEMİR | TL/KG | HEB 280-300 | 635 €/ TON | |
Köşebent 25-30 | 1,390 | LAMA-SİLME DEMİRİ | TL/KG | |
Köşebent 40-50-70-80-90-100 | 1,340 | 20*5 - 50*5 ARASI | 1,390 | |
Köşebent 100 x 8 mm | 1,370 | 20*10 - 50*10 | 1,390 | |
Köşebent 120x12 mm 140x12 | 1.370 | 60*10-100*10 | 1,410 | |
Köşebent 150 | 1.470 | 120*10-150*10 | 1,430 | |
TE DEMİR | TL/KG | 200*20 mm lama st 52 | 1,510 | |
25 | 1,470 | ST 52 SAC LEVHA | TL/KG | |
30-35-40 | 1,440 | ST 52 LEVHA SAC 3-12 MM | 835 $ /TON | |
Sandwich panel fiyatları | USD/m2 | ST 37 SAC LEVHA 1500*6000 | TL/KG | |
Çatı paneli fiyatı | 15,00 $ /m2 | LEVHA SAC İTHAL 3-8 mm | 710 $ /TON | |
Cephe Paneli fiyatı | 15,50 $ /m2 | LEVHA SAC İTHAL 10-12 mm | 710 $ /TON | |
TRANSMİSYON MİLİ | TL/KG | LEVHA SAC İTHAL 15-20 mm | 720 $ /TON | |
TRANSMİSYON MİLİ 5-13 | 1,530 | LEVHA SAC İTHAL 25-30-40 mm | 820 $ /TON | |
TRANSMİSYON MİLİ 14-30 | 1,550 | LEVHA SAC 3-20 mm arası 2000*6000 | 865 $ /TON | |
ST 37 SİYAH SAC 1,50 mm | 1,380 | RULO SAC FİYATLARI GÜNLÜK | FİYATLAR | |
HRP SAC | 1,450 | DKP Rulo Dilme Sac 0,80 - 0,90 mm 6112 | 870 $ /TON EREĞLİ | |
DKP SAC İTHAL PAKET | 1,520 | GALVANİZ RULO 1.50 mm x 1000 (GZR 1312) | 950 $ /TON EREĞLİ | |
GALVANİZ SAC İTHAL PAKET | 1,570 | ERDEMİR LEVHA 10.00X1500X6000 (3237) | 770 $ /TON EREĞLİ | |
TRAPEZ SAC 0,50 mm | 1,700 | GALVANİZ RULO SAC FİYATLARI | ||
ÇETA Gözyaşı Sac | 1,750 | Galvaniz Rulo Dilme Sac 0,50 mm | 890 $ /TON | |
BAKLAVALI SAC | 1,600 | Galvaniz Rulo Dilme Sac 0,60 mm | 860 $ /TON | |
Çelik Çekme Boru Fiyatları, Sorunuz | Galvaniz Rulo Dilme Sac 0,70 mm | 840 $ /TON | ||
PROFİL Fiyatları-BORU Fiyatları | İskontoları | Galvaniz Rulo Dilme Sac 0,80 mm | 840 $ /TON | |
0,70-2,00 MM ARASI İSKONTO | % 00 | Galvaniz Rulo Dilme Sac 0,90 - 1.2 mm arası | 840 $ /TON | |
2,50-8,00 MM ARASI İSKONTO | % 00 | Beton Altı Trapez Sac Fiyatı | 1.040 $ /TON | |
BOYALI PROFİL İSKONTO | % 00 | Galvanizli Trapez Sac Fiyatları 0,50 mm | 8.50 TL / m2 | |
2.KALİTE PROFİL BORU | 1,300 TL/KG | Boyalı Galvaniz Trapez Sac Fiyatları 0,50 mm | 10.50 TL / m2 | |
DEMİR PROFİL BORU İHRAÇ KAYITLI 4,00 - 12,00 MM ARASI | 840 $ / TON | İHRAÇ KAYITLI SAC, PROFİL VE BORU SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. | m profil fiyatı 6,00 tl / ad m profil 0,50*25*80*3000 | |
PASLANMAZ 304 BORU PROFİL | 3.80 €/KG | KUMLAMA SHOP PRİMER | 100 TL /TON | |
PASLANMAZ 316 BORU PROFİL | 5.90 €/KG | SİLİSLİ SAC | 1,200 $ /TON | |
PLAZMA SAC KESİM SAC DAHİL | 1,800 TL | CNC GİYOTİN ve ABKANT SAC KESİM | DEĞİŞKEN FİYAT | |
Plywood köşe koruyucu saçı | 0,40 tl / ad | inşaat teli fiyatları | 2,00 tl / kg |
ihracatı fiyatları, Demir Profil Ağırlıkları, Demir Profil Fiyatları, Köşebent Ölçüleri, Köşebent fiyatları, Demir fiyatları, çelik konstrüksiyon ,inşaat demiri fiyatları, profil fiyat listesi,
boru fiyat listesi, ıpe fiyatları, hea fiyatları, heb fiyatları, npı fiyatları, npu fiyatları, npi profil, npu profil, levha sac, npi demir, npu demir, ipe profil, hea profil, heb profil, galvaniz kutu profil,
kutu profil fiyatları, npu demir fiyatları, npi demir fiyatları, galvanizli profil, çelik çekme boru, profil fiyatları, Sandwic panel Fiyatları, boyalı trapez sac fiyatları, stud çivisi
0 yorum:
Yorum Gönder